T恤POLO衫尺寸表
派尼欧分男女装进行制作,女装更贴身。 S-4XL满足不同的人群。
客户可根据尺码表、试穿建议及样衣选择尺码。
(男)T恤/POLO衫尺码表
部位/尺码 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
身高/胸围 | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/102B | 185/108B | 190/114C | 190/118C | 195/124C |
衣长 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 |
肩宽 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
胸围 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
腰围 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
长袖长 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
短袖长 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
(女)T恤/POLO衫尺码表
部位/尺码 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
身高/胸围 | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A |
衣长 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
肩宽 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
胸围 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
腰围 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
长袖长 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
短袖长 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
试穿:同事小胡,男,30岁,身高170cm,体重120斤,穿M码.
试穿:同事小陈,女,26岁,身高163cm,体重102斤,穿L码.
建议:女S码比较小,建议女装从M码开始.
温馨提示:
- 请按身高确定尺码,再根据体重来微调。
- 若身材偏瘦(小于身高对应的体重最小值),建议选择小一码;若身材偏胖(大于身高对应的体重最大值),建议选择大一码。